LU-YH-12-4 BD
其他YH生产线与YH-12-4区别有2点:
第一,它是专业加工飞机轮胎。建议厂房建立在比较大型的机场,造船厂附近,那里拥有大量的机械轮胎。
第二,该生产线包括所有的设备,为了加工纤维胎和钢丝胎。
生产的产品拥有较高的质量,由于加工轮胎和排除杂质时,该设备同时使用了不同的工艺。
型号 | YH-12-4 BD |
机器数量 | 62 |
机器名称 | 1.钢丝胎破碎机 - 2台 2.线胎破碎机 - 2台 3. 振动筛 - 4台 4. 磁选机 - 6台 5. 细振动筛 - 8台 6. 运输机 - 15台 7. 分层设备将轮胎分割成比较薄的胎成,只是用于非钢丝胎 - 1台 8. 切圈机 - 2台 9. 压圈机 - 1台 10. 空气分选机 - 4台 11.切条机 - 1台 12.切块机 - 1台 13. 配电盘 - 2台 14. 液压机 - 1台 15.升降小车 - 4台 16. 磨粉机 - 4台 17. 液压剪切机 - 1台 18. 破碎机1.5*1.5 - 1台 19. 切块机10*10 - 1台 20. 切块机(不规则) - 1台 由于橡胶的组成不同在订购成套设备时将有所变化 |
该成套不包括 | 无 |
额定消耗功率 | 537千瓦 |
实际消耗功率 | 305千瓦 |
主电机功率 | 56千瓦 |
用水量 | 200升/天(冷却) |
所需原料量 | 12000公斤/班 |
生产半成品 | 12000公斤/班(处理12个箱货车的轮胎 ,1小时处理65公斤) |
颗粒, % | 35% (0.5 - 1.0 mm) |
粉, % | 65% (0 - 0.5 mm) |
纤维 | 吸除 |
钢丝 | 排除 |
加工纯橡胶 | 可以 |
轮胎、胶条含纤维 | 可以 |
轮胎、胶条含纤维及钢丝 | 可以 |
轮胎含钢丝 | 可以 |
轮胎直径达 2.5 米 | 不可以 |
生产量 | 取决于原料中的橡胶含量 |
生产量 (每班) | 10吨 |
- 每小时 | 1吨 |
-每班 (10小时) | 10000公斤 |
- 每天(22小时) | 20000公斤 |
- 每年 | 6000吨 |
-排除钢丝 (公斤/每班) | 最大量为1800 公斤,取决于原料性能 |
-吸出纤维 (公斤/每班) | 最大量为650 公斤,取决于原料性能 |
原料需求 | 7200吨/年 |
加工轮胎直径 | 从0.4m至4m |
工作制 | 300天/年,22小时/天 |
总人数,其中(一班) | 14人 |
熟练工作人员 | 4人 |
助手 | 9人 |
工程师 | 1人 |
生产分段进行。每段同时工作 | 2工段 |
---破碎工段 | 4人 |
---加工工段可加工2.5米轮胎 | 9人 |
工程专家 - 控制全过程 | 1人 |
设备总重量 | 52吨 |
产品证书 | 中国、越南、蒙古、乌克兰、哈萨克斯坦、埃及、土耳其、捷克、以色列、俄罗斯认证 |
工厂保修期 | 1年 |
技术损失, % | 原料损失0.001% |
生产面积(不包括仓库面积) | 1200平方米 |
必须要求车间 | ---预备工段---破碎工段 |
车间外面 | 可将破胶机移至室外 |
安装周期 | 6周 |
更换筛网可控制颗粒大小 | 十种料同时 |
需要地基的设备 | 为了4台破碎机需要 |
需不需要工人安装 | 根据需要,但不一定 |
培训员工 | 根据需要,但不一定 |
设备生产许可证 | 美国 |
运输需求 | 6x40'集装箱 |
生产周期 | 60天 |
发货日期 | 66天 |
运到期限 | 90-120 天,取决于发货地接货地 |
配件 | 该成套不包括 |
易损零件 | |
---破碎机铸铁对辊 - 8个 | 寿命2年(日本产) |
---刀盘 4件 | 寿命1年 |
---刀片 | 寿命1年 |
---切圈机刀盘 | 寿命4月 |
---压圈机辊筒 | 寿命6月(有方法可以让辊筒寿命延长,可修理) |
---筛网 | 寿命1年 |
工艺 | |
1. 切除钢圈------ 2压圈机上分离钢丝和橡胶-------------3. 切圈机上切圈后在切条机上切割3—5毫米块状------------------ 4. 切除第二个钢圈 ----------- 5. 减少胶条厚度------------ 6. 切片 ----------------- 7. 生产胶粉和颗粒---------------------- |
|
用橡胶颗粒及橡胶粉可以生产以下的产品 | - 再生橡胶、生橡胶 |
-体育场地橡胶地板500*500mm | |
-现场铺制型跑道 | |
-发泡橡胶 | |
-预制橡胶跑道 | |
-铁路钢轨橡皮垫 | |
-鞋底 | |
- 管道胶片 | |
- 浴室地面地板 | |
-沥青添加剂 | |
- 橡胶屋顶 | |
-橡胶块 | |
-EPDM-颗粒 | |
-门窗封条 | |
-花纹带 | |
-靠球 |
设备布置图
1 - 破碎区
2 - 大型轮胎加工区
3 - 输送区
4 - 小型轮胎加工区
5 - 控制盘
6 - 破胶机
7 - 大型切圈机
8 - 大型切条机
9 - 空气分选机
10 - 切块机
11 - 切条机
12 - 压圈机
13 - 切圈机
14 - 液压剪切机
15 - 液压切圈机