LU-YH-9-3-BD
型号 | YH-9-3-BD |
机器数量 | 43 |
机器名称 | 1. 切圈机 - 2台 2. 切条机 - 2台 3. 切块机 - 3台 4. 液压剪断机 5. 液压切圈机 6. 切块机 7. 主破碎机 - 3台 8. 振动筛 - 3台 9. 磁选机 - 6台 10. 空气分选机 - 3台 11. 运输机 - 9台 12. 配电盘 - 2台 13. 细振动筛 - 6台 14.压圈机 - 1台 |
该成套不包括 | 无 |
额定消耗功率 | 396千瓦 |
实际消耗功率 | 174千瓦 |
主电机功率 | 34千瓦 |
用水量 | 150升/天(冷却) |
所需原料量 | 8200公斤/班 |
生产半成品 | 8200公斤/班 (处理12 个箱货车的轮胎,1小时可处理65 公斤 |
颗粒, % | 55% (0.5 - 1.0 mm) |
粉, % | 45% (0 - 0.5 mm) |
纤维 | 吸出 |
钢丝 | 排除 |
加工纯橡胶 | 可以 |
轮胎、胶条含纤维 | 可以 |
轮胎、胶条含纤维及钢丝 | 可以 |
轮胎含钢丝 | 可以 |
轮胎直径达 2,5 米 | 不可以 |
生产量 | 取决于原料中的橡胶含量 |
生产量 (每班) | 6.3吨 |
- 每小时 | 0,6吨 |
-每班 (10小时) | 6300公斤/班 |
- 每天(22小时) | 126000公斤/班 |
- 每年 | 3700吨/年 |
-排除钢丝 (公斤/每班) | 最多重量为1500公斤,取决于原料特征 |
-吸出纤维 (公斤/每班) | 最多重量为350公斤,取决于原料特征 |
原料需求 | 4900吨/年 |
加工轮胎直径 | 从0.4米至2.5米 |
工作制 | 300天/年,22小时/天 |
总人数,其中(一班) | 12人 |
熟练工作人员 | 3人 |
助手 | 8人 |
工程师 | 1 |
生产分段进行。每段同时工作 | 2工段 |
---破碎工段 | 3人 |
---加工工段可加工2,5米轮胎 | 8 人 |
工程专家 - 控制全过程 | 1人 |
设备总重量 | 45吨 |
产品证书 | 中国、越南、蒙古、乌克兰、哈萨克斯坦、埃及、土耳其、捷克、以色列、俄罗斯认证 |
工厂保修期 | 1年 |
技术损失, % | 原料损失0.001% |
生产面积(不包括仓库面积) | 700平方米 |
必须要求车间 | ---预备工段---破碎工段 |
车间外面 | 可将破胶机移至室外 |
安装周期 | 6周 |
更换筛网可控制颗粒大小 | 六种料同时 |
需要地基的设备 | 为了4台破碎机需做地基 |
需不需要工人安装 | 根据需要,但不一定 |
培训员工 | 根据需要,但不一定 |
设备生产许可证 | 美国 |
运输需求 | 3x40'集装箱,2x20'集装箱 |
生产周期 | 60天 |
发货日期 | 66天 |
运到期限 | 90-120天,取决于发货地和接货地 |
配件 | 成套不包括 |
易损零件 | |
---破碎机铸铁对辊 - 6个 | 寿命2年(日本产) |
---刀盘 - 4件 | 寿命1年 |
---刀片 | 寿命1年 |
---切圈机刀盘 | 寿命4月 |
---压圈机辊筒 | 寿命6月(有方法可以让辊筒寿命延长,可修理 |
---筛网 | 寿命1年 |
工艺 | |
1.切除钢圈------ 2. 压圈机上分离钢丝和橡胶-------------3. 切圈机上切圈后在切条机上切割3—5毫米块状------------------4. 切除第二个钢圈-----------5. 减少胶条厚度------------6. 切片-----------------7. 生产胶粉和颗粒---------------------- 8. 颗粒分级---------------9. 分选纤维-------------- 10.花纹带和橡胶纤维帘布破碎------------成品 | |
用橡胶颗粒及橡胶粉可以生产以下的产品 | - 再生橡胶、生橡胶 |
-体育场地橡胶地板500*500mm | |
-现场铺制型跑道 | |
-发泡橡胶 | |
-预制橡胶跑道 | |
-铁路钢轨橡皮垫 | |
-鞋底 | |
-管道胶片 | |
- 浴室地面地板 | |
-沥青添加剂 | |
- 橡胶屋顶 | |
-橡胶块 | |
-EPDM-颗粒 | |
-门窗封条 | |
-花纹带 | |
-靠球 |
1. 控制盘
2.破胶机
3.大型压圈机
4.大型切圈机
5.切圈机
6.压圈机
7.切条机
8.切块机
9.空气分选机和磨粉机
10.运输机操作区
11.破碎机区
12.大型轮胎处理区
13.小型轮胎处理区