设备 用于生产发泡橡胶板
密炼机 |
硫化机 |
开放式炼胶机 |
开放式炼胶机 |
挤出机 |
压延机 |
设备用途: 用于生产发泡橡胶板
生产线包括:
1. 密炼机
2. 硫化机
3. 开炼机
4. 挤出机
5. 压延机
生产线不包括: 输送机
参数
项目
|
功率:
|
. |
重量(吨): |
||||
密炼机 |
6,05 |
113 |
. |
2 |
9,5 |
||
开炼机 |
5,5 |
110 |
. |
2 |
22 |
||
挤出机 |
7,5 |
110 |
. |
1,2 |
9 |
||
压延机 |
15 |
160 |
. |
4,8 |
62 |
||
硫化机 |
5,5 |
7-11 |
. |
20-30 |
79 |
||
总功率: |
1. ~39,55 |
2. ~ 503 |
生产线重量 (吨): |
1) 30-40 |
2) 181,5 |
外形尺寸(米):
项目 |
高 |
长 |
宽 |
|||||||
密炼机 |
2,22 |
3,2 |
2 |
3,33 |
1 | 2,62 | ||||
开炼机 |
1,39 |
2,11 |
1,13 |
6,65 |
0,9 | 2,74 | ||||
挤出机 |
1,05 |
1,48 |
1,6 |
4,95 |
0,6 | 1,15 | ||||
压延机 |
2,35 |
2,92 |
3,3 |
6,58 |
0,94 | 2,46 | ||||
硫化 |
2,1 |
6,08 |
3,3 |
13,5 |
4,4-4,8 |
5,2 |
参数:
1. 密炼机:
型号 | X(S)N-3×32 | X(S)N-75×30 | ||
密炼室总容积 | L | 8 | 170 | |
密炼室工作容积 | L | 3 | 75 | |
翻转角度 | ° | 140 | 140 | |
转子转速(前/后) | r/min | 32/24.5 | 30/24.5 | |
压缩空气工作压力 | mPa | 0.5~0.8 | 0.6~0.8 | |
压缩空气流量 | m3/min | ≥0.3 | ≥1.0 | |
冷却水压力 | mPa | 0.2~0.4 | 0.3~0.4 | |
加热蒸汽压力 | mPa | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 |
2. 开炼机:
辊筒直径 | 毫米 | 160 | 550 |
工作长度 | 毫米 | 320 | 1500 |
前滚线速度 | r/min | 9 | 22.5 |
前后辊速比 | . | 1:1.35 | 1:1.2 |
最打辊距 | 毫米 | 4.5 | 16 |
一次加料量 | 公斤 | 1-2 | 50-65 |
3. 挤出机
项目 | XJ-65 | XJ-250 | |
螺杆直径 | 毫米 | 65 | 250 |
长径比 | 4 | 4.5 | |
螺杆转速 | r/min | 20、27、35、47 | 3~56.3 |
生产能力 | kg/h | 50~80 | 3600 |
4. 压延机
项目 | XY-4L 630 | XY-4Г1730 | |
滚筒直径 | 毫米 | 230 | 610 |
辊筒工作长度 | 毫米 | 630 | 1730 |
辊筒速比 | . | 1:1:1:1 | 1:1.4:1.4:1 1:1.4:1.4:1.4 |
中滚筒线速度 | r/min | 2.1-21 | 8-50 |
调距范围 | 毫米 | 0-10 | 20 |
制品宽度 | 毫米 | 0.2 | 0.15 |
制品重量 | 毫米 | 100-500 | 1500 |
5.硫化机
项目 | DLG700×1400-1800 | DLG1500×2000-2500 | |
制品最大宽度 | 毫米 | 1200-1600 | 2000-2500 |
制品最大后度 | 毫米 | 0.5-5 | 1~6 |
硫化鼓直径 | 毫米 | 700 | 1500 |
硫化鼓工作宽度 | 毫米 | 1400-1800 | 2350-2750 |
压力带总拉力 | T | 38-49 | 93.6-117 |
硫化鼓线速度 | r/min | 0.04-1.12 | 0.175-3.14 |
使用蒸汽压力 | mPa | 0.6 | ≤1 |
硫化温度 | ℃ | 140-160 | 160-180 |
原料: 橡胶,塑料粉,发泡剂等。
工人数: 10-15 人
生产面积 : 200 m2
生产量: 300-480 kg/h
生产时间: 四个半月
工艺图